Con le prime prove ufficiali a Melbourne si è finalmente dato inizio al campionato del mondo di Formula1 2008.

Ed è subito duello in pista tra Ferrari e McLaren: parità! Meglio la Ferrari al mattino, più veloce la McLaren nel pomeriggio. Nella prima sessione di prove libere brilla Kimi Raikkonen, miglior crono assoluto di giornata (1’26”461), nella seconda parte svetta Lewis Hamilton (1’26”559), più competitivo in assetto da qualifica.

Dopo i test invernali al freddo, tutti i team sono stati colti di sorpresa dal gran caldo australiano, con temperature intorno ai 40° e gomme in evidente sofferenza.

Numerosi gli errori ed i fuoripista perché per la prima volta dopo tanti anni i piloti non godono più di alcuni preziosi aiuti elettronici come il controllo di trazione e devono affidarsi solo alla loro sensibilità di guida, sia in frenata che in accelerazione. Anche Felipe Massa, terzo nella classifica dei tempi, ha perso il controllo della sua Ferrari, salvandosi grazie alla generosa via di fuga.

In testacoda, e poi intrappolato nella ghiaia, Jarno Trulli, che comunque ha messo in luce i progressi della Toyota. Bene anche Giancarlo Fisichella, al debutto sulla modesta Force India. Poco soddisfatti alla Renault: delusione per Alonso, in difficoltà ed in ritardo di 2 secondi sui primi.

Exploit a sorpresa della Red Bull con Mark Webber in bella evidenza.

[oblo_image id=”2″]Ai box della Ferrari c’è la consapevolezza di sapere che la monoposto è migliore rispetto a quella che ha vinto lo scorso Campionato del Mondo, ma anche la consapevolezza che in questa prima sessione si poteva fare meglio. Alla fine delle prime prove libere Raikkonen ha detto: “Non sono molto soddisfatto di come sono andate queste prove. Stamattina avevamo trovato delle buone regolazioni della macchina mentre nel pomeriggio abbiamo fatto fatica e i tempi ne sono una conferma. Abbiamo avuto qualche problema. Dobbiamo capire cosa è successo, sistemare le cose e assicurarci che la macchina sia a posto per domani. Le gomme? Posso dire poco. Faremo delle modifiche all’assetto per domani e vedremo come reagirà la macchina. Dobbiamo analizzare attentamente i dati per capire come migliorare. Abbiamo visto che, se riusciamo a trovare il giusto assetto, c’è il potenziale per essere competitivi”. Felipe Massa è più rilassato: “Sono state prove abbastanza positive. Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo provato soprattutto in condizioni gara. Abbiamo un buon passo, abbiamo fatto un buon lavoro. Il miglior tempo lo dobbiamo fare domani. Oggi dovevamo capire tutti i dettagli della macchina e penso che siamo nella direzione giusta.”

GP AUSTRALIA: PROVE LIBERE II – VENERDI’ 14/03/2008

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559 33
2. Webber Red Bull-Renault 1:27.473 + 0.914 27
3. Massa Ferrari 1:27.640 + 1.081 29
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 + 1.124 28
5. Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 + 1.478 26
6. Raikkonen Ferrari 1:28.208 + 1.649 28
7. Trulli Toyota 1:28.292 + 1.733 22
8. Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 + 1.793 31
9. Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 + 1.910 32
10. Glock Toyota 1:28.582 + 2.023 28
11. Button Honda 1:28.632 + 2.073 30
12. Heidfeld BMW Sauber 1:28.731 + 2.172 32
13. Alonso Renault 1:28.779 + 2.220 37
14. Barrichello Honda 1:28.849 + 2.290 28
15. Kubica BMW Sauber 1:28.860 + 2.301 35
16. Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 + 2.518 33
17. Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 + 2.602 32
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:29.193 + 2.634 40
19. Piquet Renault 1:29.518 + 2.959 14
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.605 + 3.046 11
21. Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 + 4.104 16
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 + 4.968 8

GP AUSTRALIA: PROVE LIBERE I – VENERDI’ 14/03/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Raikkonen Ferrari 1:26.461 25
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.948 + 0.487 21
3. Massa Ferrari 1:26.958 + 0.497 25
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.114 + 0.653 19
5. Webber Red Bull-Renault 1:28.263 + 1.802 18
6. Alonso Renault 1:28.360 + 1.899 22
7. Kubica BMW Sauber 1:28.579 + 2.118 12
8. Glock Toyota 1:28.913 + 2.452 16
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:28.957 + 2.496 22
10. Trulli Toyota 1:29.014 + 2.553 23
11. Button Honda 1:29.124 + 2.663 25
12. Fisichella Force India-Ferrari 1:29.230 + 2.769 24
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:29.301 + 2.840 5
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.363 + 2.902 32
15. Barrichello Honda 1:29.533 + 3.072 17
16. Heidfeld BMW Sauber 1:29.561 + 3.100 7
17. Sutil Force India-Ferrari 1:30.155 + 3.694 13
18. Piquet Renault 1:30.357 + 3.896 21
19. Sato Super Aguri-Honda 1:31.048 + 4.587 7
20. Davidson Super Aguri-Honda 1:31.771 + 5.310 7
21. Nakajima Williams-Toyota 1:35.053 + 8.592 3
22. Rosberg Williams-Toyota – 3

 

 

Advertisement